Connect these impedance points and do be patient to get a glimpse of baltimore’s favorite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Download the Puzzler (PDF)
1 1.00 + j0.25
2 0.65 + j0.15
3 0.50 + j0.05
4 0.40 + j0.10
5 0.40 + j0.25
6 0.50 + j0.30
7 0.55 + j0.60
8 0.42 + j0.40
9 0.40 + j0.60
10 0.30 + j0.35
11 0.34 + j0.25
12 0.32 + j0.06
13 0.40 - j0.05
14 0.40 - j0.10
15 0.20 -j 0.12
16 0.15 - j0.22
17 0.08 - j0.32
18 0.18 - j0.24
19 0.25 - j0.18
20 0.36 - j0.18
21 0.38 -j0.24
22 0.24 - j0.32
23 0.10 - j0.42
24 0.24 - j0.36
25 0.40 - j0.32
26 0.40 - j0.46
27 0.26 - j0.50
28 0.20 - j0.65
29 0.30 - j0.55
30 0.45 - j0.55
31 0.65 - j0.85
32 1.20 - j1.10
33 1.10 - j1.60
34 0.80 - j1.90
35 1.30 - j1.70
36 1.40 - j1.10
37 1.70 - j1.10
38 1.80 - j1.50
39 1.70 - j2.00
40 1.00 -j2.60
41 2.20 - j2.00
42 2.00 - j0.90
43 2.20 - j0.60
44 3.00 - j1.40
45 2.40 - j2.80
46 1.00 - j3.20
47 3.40 -j3.00
48 3.60 -j1.00
Answers
(Login to download the answers)